
ポイント
気玉特化のクセ強アタッカー!
Ver・第7宇宙代表‼
目次
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳)&超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化)【果てしない力の凌駕】
フェス限定の超サイヤ人ゴッドSS孫悟空&超サイヤ人ゴッドSSベジータ【最強に挑むサイヤ人】が、LRにドッカン覚醒したカード。
・パッシブ
『自身のATKとDEF70%UP&取得気玉1個につき更にATKとDEF7%UP&取得虹気玉1個につき自身の会心の発動確率7%UP、気力+2し、必ず1回追加攻撃(ターン中最大3回)』
・最大ステータス
虹気玉3個以上取得時
『(ATK,DEF70%+気玉取得数×ATK,DEF7%)&(虹気玉数×会心率7%)+(虹気玉数×気力+2)+追撃(3回)』
素ステ (リンク無し) |
||
無凸 (解放55% +2000) | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 107万/162万 | 8.9万/13.3万 |
気玉3個 | 116万/174万 | 9.6万/14.4万 |
気玉6個 | 129万/194万 | 10.6万/16.0万 |
気玉10個 | 146万/219万 | 12.0万/18.1万 |
アクティブスキル |
||
170%サンド | 超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 314万 | 4.4万/6.6万 |
気玉3個 | 339万 | 4.8万/7.2万 |
気玉6個 | 377万 | 5.3万/8.0万 |
気玉10個 | 426万 | 6.0万/9.0万 |

虹気玉の追撃がなかったら
ちょっと物足りない火力。
「力の大会編ブルー‛S」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
無凸 (解放55% +2000)・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 神戦士 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 145万/218万 | 8.9万/13.3万 |
気玉3個 | 157万/236万 | 9.6万/14.4万 |
気玉6個 | 174万/262万 | 10.6万/16.0万 |
気玉10個 | 197万/296万 | 12.0万/18.1万 |
アクティブスキル |
||
170%サンド | 超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 425万 | 4.4万/6.6万 |
気玉3個 | 458万 | 4.8万/7.2万 |
気玉6個 | 509万 | 5.3万/8.0万 |
気玉10個 | 576万 | 6.0万/9.0万 |
「第7宇宙代表・宇宙サバイバル編・神次元・かめはめ波」で170%サンドが可能。

気玉数で振れるステータス。
虹気玉数で振れるトータル火力。

そもそも気力が乏しいので大量気玉は必須。
気玉が取れなかったら……
ステータス
無凸 | 虹 | |
HP | 15625 | 21025 |
ATK | 16295 | 21295 |
DEF | 9444 | 14044 |
リーダースキル |
「力戦奮闘」または「コンビネーション」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF150%UP |
パッシブスキル いびつな連携 |
自身のATKとDEF70%UP&取得気玉1個につき更にATKとDEF7%UP&取得虹気玉1個につき自身の会心の発動確率7%UP、気力+2し、必ず1回追加攻撃(ターン中最大3回) |
アクティブスキル 全身全霊全力解放条件・HP50%以下のとき発動可能(1回のみ) |
1ターン自身の気力+24、ATK70%UP、DEF50%DOWN |
必殺技 気円斬&ギャリック砲 気力12~ |
1ターンATKとDEFが大幅上昇し、相手に極大ダメージを与え、ATKを低下させる |
超必殺技 かめはめ波&ファイナルフラッシュ 気力18~ |
1ターンATKとDEFが大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与え、ATKとDEFを低下させる |
リンクスキル Lv1 | |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
神の次元 | ATK15%UP |
神戦士 | ATK10%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK5%UP |
力の大会 | 気力+3 |
超激戦 | ATK15%UP |
伝説の力 | 必殺技発動時、ATK10%UP |
リンクスキル Lv10 | |
超サイヤ人 | ATK15%UP |
神の次元 | ATK15%UP、会心率5%UP |
神戦士 | ATK10%UPし、必殺技発動時さらにATK5%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK10%UP |
力の大会 | 気力+3、ATK,DEF7%UP |
超激戦 | ATK20%UP |
伝説の力 | 必殺技発動時、ATK15%UP |
カテゴリ | |
力戦奮闘 | 第7宇宙代表 |
宇宙サバイバル編 | 神次元 |
純粋サイヤ人 | コンビネーション |
フルパワー | かめはめ波 |
再起する力 |
虹ステータス
「力の大会編ブルー‛S」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
虹・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 神戦士 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 184万/272万 | 10.9万/16.4万 |
気玉3個 | 199万/293万 | 11.8万/17.7万 |
気玉6個 | 221万/326万 | 13.1万/19.6万 |
気玉10個 | 250万/369万 | 14.8万/22.2万 |
アクティブスキル |
||
170%サンド | 超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 529万 | 5.4万/8.2万 |
気玉3個 | 570万 | 5.9万/8.8万 |
気玉6個 | 633万 | 6.5万/9.8万 |
気玉10個 | 717万 | 7.4万/11.1万 |
虹・リンクLv10 |
||
超サイヤ人 神戦士 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 214万/316万 | 11.7万/17.5万 |
気玉3個 | 231万/341万 | 12.6万/18.9万 |
気玉6個 | 257万/379万 | 14.0万/21.0万 |
気玉10個 | 291万/429万 | 15.8万/23.8万 |
アクティブスキル |
||
170%サンド | 超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 615万 | 5.8万/8.7万 |
気玉3個 | 663万 | 6.3万/9.4万 |
気玉6個 | 736万 | 7.0万/10.5万 |
気玉10個 | 834万 | 7.9万/11.9万 |
リンク
技上げ
同名カードは無し。
潜在解放
ステータスUPの重ね掛け『連続攻撃』全振り。
コメント