
ポイント
5周年の集大成‼
真・超サイヤ人ゴッドSSベジット‼
目次
超サイヤ人ゴッドSSベジット【究極無敵の合体】
フェス限定のベジット【究極無敵の合体】が条件を満たして、超サイヤ人ゴッドSSベジットに変身したカード。
・パッシブ
『自身のATKとDEF77%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+2、必ず必殺技が追加発動し、攻撃するたびに自身の気力+1(最大+5)、更にATKとDEF7%UP(最大77%)&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、高確率で攻撃を回避』
・最大ステータス
11回攻撃後に3枠目から攻撃時
『気力+5,ATK,DEF213%UP&必殺連撃&回避(高確率)』
DEF/必殺後=必殺連撃分も込み
素ステ (リンク無し) |
||
無凸 (解放55% +2000) | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 113万/157万 | 6.8万/10.9万 |
攻撃3回目 | 128万/179万 | 7.8万/12.4万 |
攻撃6回目 | 152万/212万 | 9.2万/14.7万 |
攻撃9回目 | 176万/245万 | 10.6万/17.0万 |
MAX | 200万/278万 | 12.1万/19.3万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 325万 | |
変身前・必殺1回 | 422万 | |
変身前・必殺2回 | 520万 |

必殺連撃確定なので
ATKは+必殺分。
DEF上昇は二回分。
DEF/必殺後=必殺連撃分も込み
「超サイヤ人・超激戦」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
無凸 (解放55% +2000)・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 141万/196万 | 6.8万/10.9万 |
攻撃3回 | 161万/224万 | 7.8万/12.4万 |
攻撃6回 | 190万/265万 | 9.2万/14.7万 |
攻撃9回 | 220万/307万 | 10.6万/17.0万 |
MAX | 250万/348万 | 12.1万/19.3万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 406万 | |
変身前・必殺1回 | 528万 | |
変身前・必殺2回 | 649万 |
「神次元・かめはめ波・未来編・変身強化・頭脳戦」で170%サンドが可能。

安定感はゴジータより上‼
ロマンはゴジータの方が上‼

相方と並べばもっとUP⇩
DEF/必殺後=必殺連撃分も込み
「超ベジット‛S」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
無凸 (解放55% +2000)・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 かめはめ波 神から授かりし力 合体戦士 超激戦 伝説の力 |
||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 164万/228万 | 6.8万/10.9万 |
攻撃3回 | 187万/260万 | 7.8万/12.4万 |
攻撃6回 | 221万/308万 | 9.2万/14.7万 |
攻撃9回 | 255万/356万 | 10.6万/17.0万 |
MAX | 290万/404万 | 12.1万/19.3万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 471万 | |
変身前・必殺1回 | 612万 | |
変身前・必殺2回 | 753万 |

火力はド安定‼
必殺後ならDEFも安定‼
ステータス
無凸 | 虹 | |
HP | 19875 | 24475 |
ATK | 16720 | 22120 |
DEF | 6788 | 11788 |
リーダースキル |
「最後の切り札」または「ポタラ」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF150%UP |
パッシブスキル これでおしまいだ!!! |
自身のATKとDEF77%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+2、必ず必殺技が追加発動し、攻撃するたびに自身の気力+1(最大+5)、更にATKとDEF7%UP(最大77%)&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、高確率で攻撃を回避 |
アクティブスキル ファイナルかめはめ波 条件・次の攻撃参加ターン以降、敵が1体で敵のHP50%以下のとき発動可能(1回のみ) |
一時的にATKが大幅上昇し、相手に究極ダメージを与える |
必殺技 ベジットソード 気力12~ |
1ターンATKとDEFが上昇し、相手に極大ダメージを与える |
超必殺技 オメガフィニッシュブロー 気力18~ |
1ターンDEFが上昇し、相手に超極大ダメージを与える |
リンクスキル Lv1 | |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK5%UP |
神から授かりし力 | 必殺技発動時、ATK5%UP |
短期決戦 | 気力+3 |
合体戦士 | 気力+2 |
超激戦 | ATK15%UP |
伝説の力 | 必殺技発動時、ATK10%UP |
リンクスキル Lv10 | |
超サイヤ人 | ATK15%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK10%UP |
神から授かりし力 | 必殺技発動時、ATK10%UP |
短期決戦 | 気力+3、ATK7%UP |
合体戦士 | 気力+2、ATK,DEF5%UP |
超激戦 | ATK20%UP |
伝説の力 | 必殺技発動時、ATK15%UP |
カテゴリ | |
最後の切り札 | ポタラ |
神次元 | 時空を超えし者 |
未来編 | かめはめ波 |
変身強化 | 頭脳戦 |
虹ステータス
DEF/必殺後=必殺連撃分も込み
「超サイヤ人・超激戦」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
虹・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 182万/250万 | 9.1万/14.6万 |
攻撃3回 | 208万/285万 | 10.4万/16.7万 |
攻撃6回 | 246万/337万 | 12.3万/19.8万 |
攻撃9回 | 284万/390万 | 14.3万/22.9万 |
MAX | 323万/442万 | 16.2万/25.9万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 514万 | |
変身前・必殺1回 | 668万 | |
変身前・必殺2回 | 822万 |
虹・リンクLv10 |
||
超サイヤ人 超激戦 | ||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 197万/270万 | 9.1万/14.6万 |
攻撃3回 | 224万/307万 | 10.4万/16.7万 |
攻撃6回 | 266万/364万 | 12.3万/19.8万 |
攻撃9回 | 307万/421万 | 14.3万/22.9万 |
MAX | 349万/477万 | 16.2万/25.9万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 555万 | |
変身前・必殺1回 | 722万 | |
変身前・必殺2回 | 888万 |
DEF/必殺後=必殺連撃分も込み
「超ベジット‛S」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
虹・リンクLv1 |
||
超サイヤ人 かめはめ波 神から授かりし力 合体戦士 超激戦 伝説の力 |
||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 211万/290万 | 9.1万/14.6万 |
攻撃3回 | 241万/330万 | 10.4万/16.7万 |
攻撃6回 | 285万/391万 | 12.3万/19.8万 |
攻撃9回 | 330万/452万 | 14.3万/22.9万 |
MAX | 374万/513万 | 16.2万/25.9万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 596万 | |
変身前・必殺1回 | 775万 | |
変身前・必殺2回 | 953万 |
虹・リンクLv10 |
||
超サイヤ人 かめはめ波 神から授かりし力 合体戦士 超激戦 伝説の力 |
||
170%サンド | 必殺/超必殺 | DEF/必殺後 |
通常 | 255万/350万 | 9.6万/15.4万 |
攻撃3回 | 291万/399万 | 10.9万/17.5万 |
攻撃6回 | 345万/472万 | 13.0万/20.8万 |
攻撃9回 | 398万/546万 | 15.0万/24.0万 |
MAX | 452万/619万 | 17.0万/27.2万 |
アクティブスキル |
||
ステータスMAX時 |
||
170%サンド | アクティブスキル | |
通常 | 720万 | |
変身前・必殺1回 | 936万 | |
変身前・必殺2回 | 1152万 |
リンク
技上げ
![]() |
超激戦「究極合体!!閃光のポタラ」でドロップする、SRベジットで可能。
潜在解放
目指せ会心必殺×2『会心』全振り。
コメント