
120%以上のみ表記
☆カテゴリはATK,DEF170%
目次
つながる希望
パイクーハン | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超系 | ||
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% |
心身の浸食
ジャネンバ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 極系 | ||
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% |
宇宙をわたる戦士☆
ボージャック | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 時空を超えし者 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ザンギャ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
クロスオーバー☆
超サイヤ人4ベジット(ゼノ) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
大猿パワー☆
超サイヤ人4ゴジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 邪悪龍編 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
超サイヤ人4ブロリー | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
頭脳戦☆
孫悟空&ベジータ(天使) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 魔人ブウ編 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
力の吸収☆
魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 魔人の力 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
魔人ブウ(ピッコロ吸収) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
救世主☆
孫悟飯(青年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 混血サイヤ人 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
第11宇宙☆
ジレン(フルパワー) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 宇宙サバイバル編 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
トッポ(プライド・トル―パーズ) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) SPポーズ | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
力戦奮闘
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳)&超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) コンビネーション | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
急激な成長
ケフラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 第6宇宙 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
魔人の力☆
魔人ブウ(善)/魔人ブウ(純粋悪) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 人口生命体 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 力の吸収 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
スペシャルポーズ☆
ゴテンクス | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 少年・少女 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
トッポ(プライド・トル―パーズ) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 第11宇宙 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
悪逆非道
ナッパ/ベジータ | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極速 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
地球人
クリリン | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
天津飯 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
バーダックチーム
バーダックチーム | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
リベンジ☆
バーダック | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 下級戦士 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
怒り爆発☆
ビルス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 神次元 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
最後の切り札
ベジット | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) ポタラ | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ゴジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) フュージョン | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
超サイヤ人2☆
超サイヤ人2ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 復活戦士 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
あの世の戦士☆
超サイヤ人2孫悟空(天使) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超サイヤ人3 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
フリーザ(最終形態)(天使) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 復活戦士 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ターゲット孫悟空☆
人造人間13号 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 人造人間 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
DBヒーローズ
魔神トワ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
超フュー | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
魔神ダーブラ(ゼノ) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
恐怖の征服☆
クウラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 変身強化 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
ターレス軍団 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極力 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
サウザー(クウラ機甲戦隊) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
ピッコロ大魔王(老) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
師弟の絆
孫悟飯(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 混血サイヤ人 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
超サイヤ人トランクス(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 体 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
ウイス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
かめはめ波☆
超サイヤ人孫悟飯(少年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超速 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
人造人間/セル編
セル(完全体) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 170% | |
(W) 極知 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
人造人間16号 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
クリリン | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
好敵手
ピッコロ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) ナメック星人 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
超サイヤ人2ベジータ(天使) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 超体 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 技 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
超サイヤ人☆
孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) ナメック星編 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
超サイヤ人孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
兄弟の絆
超サイヤ人孫悟飯(青年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 170% | |
DEF | 150% | |
(W) 孫悟空の系譜 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
人造人間18号 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
少年編☆
孫悟空(少年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 少年・少女 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ピッコロ大魔王 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 極力 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
亀仙人 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 超技 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
少年・少女
ゴテンクス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) SPポーズ | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
孫悟空(少年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 少年編 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
人口生命体
魔人ブウ(善)/魔人ブウ(純粋悪) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 魔人の力 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
スーパーベビー2(大猿ベビー) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極速 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
セルジュニア | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
ベジータの系譜☆
超サイヤ人4ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超力 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
魔人ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 力 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 体 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
孫悟空の系譜
超サイヤ人4孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 超速 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
超サイヤ人孫悟飯(青年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 兄弟の絆 | ||
HP | 150% | |
ATK | 170% | |
DEF | 150% |
超サイヤ人2孫悟空(天使) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 速 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
孫悟空(界王拳) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 技 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
孫悟空&孫悟飯(幼年期) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
劇場版HERO
超サイヤ人ゴジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 170% | |
DEF | 150% | |
(W) フュージョン | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
超サイヤ人孫悟飯(青年期) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
バーダック&ギネ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 力 | ||
HP | 70% | |
ATK | 70% | |
DEF | 70% |
コンビネーション
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳)&超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 力戦奮闘 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 超速 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
超サイヤ人トランクス(未来)&マイ(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 速 | ||
HP | 70% | |
ATK | 70% | |
DEF | 70% |
第6宇宙☆
ヒット | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 宇宙サバイバル編 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ケフラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 急激な成長 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
カリフラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) ピチピチギャル | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
シャンパ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 体 | ||
HP | 70% | |
ATK | 70% | |
DEF | 70% |
ヴァドス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
時空を超えし者
ゴクウブラック | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 極知 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 超力 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
マイ(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 知 | ||
HP | 70% | |
ATK | 70% | |
DEF | 70% |
ドラゴンボールを求めし者☆
孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超知 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
最凶の一族☆
メタルクウラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 極速 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
変身強化☆
クウラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 恐怖の征服 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
魔人ブウ(悪) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 極力 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
ブリアン・デ・シャトー | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) ピチピチギャル | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
第7宇宙代表☆
孫悟空&フリーザ(最終形態)(変身) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 177% | |
ATK | 177% | |
DEF | 177% | |
(W) 技 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 宇宙サバイバル編 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
クリリン | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
人造人間☆
人造人間13号 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) ターゲット孫悟空 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
人造人間17号 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 超体 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
人造人間21号(変身) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
人造人間17号&人造人間18号/人造人間16号 | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 極体 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
フルパワー
超サイヤ人ブロリー | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 劇場版BOSS | ||
HP | 150% | |
ATK | 170% | |
DEF | 150% |
超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 超技 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
フリーザ(フルパワー) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極力 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
未来編☆
超サイヤ人孫悟飯(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
トランクス(青年期)(未来) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 超系 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極知 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
ナメック星人☆
ピッコロ | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 好敵手 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
ネイル | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
純粋サイヤ人
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 130% | |
DEF | 170% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
超サイヤ人ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 超系 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
超サイヤ人ゴッド孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 混血サイヤ人 | ||
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% |
ブロリー(怒り) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 極速 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
ケール | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) ピチピチギャル | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
劇場版BOSS
超サイヤ人ブロリー | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 170% | |
DEF | 150% | |
(W) フルパワー | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% |
ターレス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 極系 | ||
HP | 50% | |
ATK | 50% | |
DEF | 50% |
ブロリー&チライ&レモ | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 極体 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
ギニュー特戦隊
ギニュー(孫悟空)(特戦隊) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
ナメック星編☆
孫悟空 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超サイヤ人 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
フリーザ(最終形態) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 速 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
巨大化
タピオン(ヒルデガーン) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
スラッグ(巨大化) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
(W) 極体 | ||
HP | 70% | |
ATK | 70% | |
DEF | 70% |
超サイヤ人3☆
超サイヤ人3バーダック | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 超知 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
超サイヤ人2孫悟空2 | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) あの世の戦士 | ||
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
下級戦士☆
バーダック | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) リベンジ | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
ラディッツ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
ポタラ
超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 知 | ||
HP | 90% | |
ATK | 90% | |
DEF | 90% |
ベジット | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 最後の切り札 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
超サイヤ人2ケフラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
魔人ブウ編☆
孫悟空&ベジータ(天使) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 頭脳戦 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
超ベジット | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 130% | |
DEF | 170% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
バビディ&魔人ブウ(善) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
バビディ&ダーブラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
ダーブラ | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
神次元☆
ビルス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 怒り爆発 | ||
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% |
ザマス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 170% | |
ATK | 170% | |
DEF | 130% | |
(W) 極系 | ||
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% |
孫悟空(身勝手の極意”兆”) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) 知 | ||
HP | 50% | |
ATK | 50% | |
DEF | 50% |
孫悟空(身勝手の極意”兆”) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 130% | |
ATK | 130% | |
DEF | 130% | |
(W) 超力 | ||
HP | 100% | |
ATK | 100% | |
DEF | 100% |
ゴワス&ザマス | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 120% | |
ATK | 120% | |
DEF | 120% | |
ー | ||
HP | ー | |
ATK | ー | |
DEF | ー |
復活戦士☆
ゴールデンフリーザ(天使) | ||
![]() |
気力 | 3 |
HP | 130% | |
ATK | 170% | |
DEF | 170% | |
(W) 知 | ||
HP | 50% | |
ATK | 50% | |
DEF | 50% |
フリーザ(最終形態)(天使) | ||
![]() |
気力 | 4 |
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% | |
(W) あの世の戦士 | ||
HP | 150% | |
ATK | 150% | |
DEF | 150% |
