
ポイント
ドカバトのわんわんは凶暴です‼
目次
ベルガモ(巨大化)【狡猾な反転攻勢】
通常ガチャから排出する、ベルガモ(巨大化)【青天井の戦闘力】がドッカン覚醒したカード。
・パッシブ
『攻撃を受けるたびにATKとDEF30%UP(最大300%)&条件を満たすと巨大化』
・最大ステータス
10回攻撃を被弾後
『ATK,DEF300%UP』
素ステ (リンク無し) |
||
無凸 (解放55% +2000) | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 31万 | 3.6万/4.6万 |
5回被弾 | 77万 | 9.0万/11.7万 |
10回被弾 | 124万 | 14.4万/18.7万 |

スタート補正は0。
「インファイター・超激戦」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
無凸 (解放55% +2000)・リンクLv1 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 38万 | 3.6万/4.6万 |
被弾5回 | 97万 | 9.0万/11.7万 |
被弾10回 | 155万 | 14.4万/18.7万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 23.0万 | |
必殺3回目 | 27.4万 | |
必殺4回目 | 31.7万 |
「宇宙サバイバル編」で170%サンドが可能。

わんわん…

最大ステータス+必殺上昇の重ね掛けなら強すぎ‼
だけど……
前半はゴミ補正。
攻撃10回受けるのも怠すぎ。
「インファイター・超激戦+トッポ」の場合 ATK,DEF40%サポート付き |
||
![]() |
![]() |
![]() |
無凸 (解放55% +2000)・リンクLv1 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 53万 | 5.0万/6.4万 |
被弾5回 | 136万 | 12.6万/16.4万 |
被弾10回 | 217万 | 20.1万/26.1万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 32.2万 | |
必殺3回目 | 38.4万 | |
必殺4回目 | 44.4万 |

掛け算で乗るサポート‼
ステータス
無凸 | 虹 | |
HP | 8321 | 13721 |
ATK | 8631 | 13631 |
DEF | 6198 | 10798 |
リーダースキル |
極系の気力+3、HPとATKとDEF80%UP&味方の巨大化回数制限+1 |
パッシブスキル 強大なカウンター |
攻撃を受けるたびにATKとDEF30%UP(最大300%)&条件を満たすと巨大化 |
必殺技 デンジャーズトライアングル |
相手に超特大ダメージを与え、9ターンDEFが30%上昇 |
リンクスキル Lv1 | |
残虐 | ATK10%UP |
インファイター | ATK10%UP、敵全体のDEFを10%DOWN |
卑怯者 | ATK,DEF10%UP |
巨大化 | 気力+1 |
力の大会 | 気力+2 |
超激戦 | 気力+3 |
超激戦 | ATK15%UP |
リンクスキル Lv10 | |
残虐 | ATK15%UP |
インファイター | ATK15%UP、敵全体のDEFを15%DOWN |
卑怯者 | ATK,DEF15%UP |
巨大化 | 気力+2、会心率5%UP |
力の大会 | 気力+3、DEF10%UP |
超激戦 | 気力+3、ATK,DEF7%UP |
超激戦 | ATK20%UP |
カテゴリ | |
宇宙サバイバル編 | 巨大化 |
兄弟の絆 |
虹ステータス
「インファイター・超激戦」と並んだ場合 | |
![]() |
![]() |
虹・リンクLv1 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 54万 | 4.7万/6.1万 |
被弾5回 | 137万 | 11.8万/15.4万 |
被弾10回 | 219万 | 19.0万/24.7万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 30.4万 | |
必殺3回目 | 36.1万 | |
必殺4回目 | 41.8万 |
虹・リンクLv10 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 62万 | 5.0万/6.6万 |
被弾5回 | 155万 | 12.7万/16.5万 |
被弾10回 | 249万 | 20.3万/26.4万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 32.5万 | |
必殺3回目 | 38.6万 | |
必殺4回目 | 44.7万 |
「インファイター・超激戦+トッポ」の場合 ATK,DEF40%サポート付き |
||
![]() |
![]() |
![]() |
虹・リンクLv1 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 76万 | 6.6万/8.5万 |
被弾5回 | 192万 | 16.5万/21.6万 |
被弾10回 | 307万 | 26.6万/34.6万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 42.6万 | |
必殺3回目 | 50.5万 | |
必殺4回目 | 58.5万 |
虹・リンクLv10 |
||
インファイター 力の大会 超激戦 | ||
170%サンド | ATK | DEF/必殺後 |
通常 | 87万 | 7.0万/9.2万 |
被弾5回 | 217万 | 17.8万/23.1万 |
被弾10回 | 349万 | 28.4万/37.0万 |
10回被弾後(MAX) 9ターンDEF上昇 |
||
170%サンド | DEF | |
必殺2回目 | 45.5万 | |
必殺3回目 | 54.0万 | |
必殺4回目 | 62.6万 |
リンク
技上げ
同名カードは無し。
潜在解放
DEF上昇の重ね掛け『連続攻撃』全振り。
コメント